年度: 2013 | ||||||||||||
月份: 02 | ||||||||||||
產品代號 | 產品名稱 | 產銷國 | 貿易國 | 收發貨地 | 海關關區 | 貿易方式 | 運輸方式 | 進口數量 | 進口美元 | 出口數量 | 出口美元 | 單位 |
25101010 | 未碾磨磷灰石 | 哈薩克斯坦 | 哈薩克斯坦 | 云南省 | 廣州海關 | 一般貿易 | 航空運輸 | 5000 | 27065 | 0 | 0 | 千克 |
25101010 | 未碾磨磷灰石 | 新西蘭 | 新西蘭 | 貴州省 | 貴陽海關 | 一般貿易 | 江海運輸 | 0 | 0 | 27253000 | 5041805 | 千克 |
25101010 | 未碾磨磷灰石 | 日本 | 日本 | 貴州省 | 南寧海關 | 一般貿易 | 江海運輸 | 0 | 0 | 14350000 | 2439500 | 千克 |
25101010 | 未碾磨磷灰石 | 韓國 | 韓國 | 湖北省 | 南京海關 | 一般貿易 | 江海運輸 | 0 | 0 | 12237140 | 2246005 | 千克 |
25101010 | 未碾磨磷灰石 | 日本 | 日本 | 湖北省 | 南京海關 | 一般貿易 | 江海運輸 | 0 | 0 | 2994900 | 839111 | 千克 |
Sum | 5000 | 27065 | 56835040 | 10566421 |
(關鍵字:磷礦石 磷礦石進出口明細)