鋼坯周價格匯總(11月10日-11月17日) 單位:元/噸 | ||||||||
鋼坯 | 唐山 | 武安 | 天津 | 山西 | 福建 | 江蘇 | 山東 | |
150*150 | 11.10 | 2520 | 2620 | 2590 | 2510 | 2530 | 2670 | 2530 |
11.17 | 2440 | 2550 | 2580 | 2440 | 2530 | 2650 | 2460 | |
漲跌 | -80 | -70 | -10 | -70 | 0 | -20 | -70 | |
生產地區 | 福豐 | 武安 | 天津 | 臨汾 | 鑫海 | 無錫 | 淄博 |
(關鍵字:鋼坯 價格匯總)