產銷國/地區 | 進口數量(萬噸) | 進口單價(美元/噸) | 出口數量(萬噸) | 出口單價(美元/噸) |
韓國 | 161.82 | 408 | - | - |
新加坡 | 96.97 | 406 | - | - |
馬來西亞 | 14.28 | 403 | 9.93 | 491 |
伊拉克 | 13.98 | 326 | - | - |
泰國 | 10.22 | 435 | 0.79 | 433 |
阿聯酋 | 5.22 | 283 | - | - |
伊朗 | 1.10 | 295 | - | - |
日本 | 0.89 | 389 | 0.86 | 392 |
中國臺灣 | 0.20 | 410 | - | - |
巴林 | 0.18 | 136 | - | - |
俄羅斯聯邦 | 0.10 | 270 | - | - |
美國 | 0.06 | 1212 | 0.00 | 488 |
比利時 | 0.00 | 1261 | - | - |
德國 | 0.00 | 4630 | - | - |
新西蘭 | - | - | 1.13 | 533 |
澳大利亞 | - | - | 16.89 | 452 |
奧地利 | - | - | 0.00 | 6780 |
幾內亞 | - | - | 0.00 | 523 |
烏茲別克斯坦 | - | - | 0.03 | 1302 |
越南 | - | - | 14.21 | 435 |
阿聯酋 | - | - | 0.00 | 1525 |
韓國 | - | - | 0.02 | 3716 |
菲律賓 | - | - | 0.91 | 508 |
巴基斯坦 | - | - | 0.15 | 720 |
中國澳門 | - | - | 0.09 | 654 |
老撾 | - | - | 0.00 | 504 |
印度尼西亞 | - | - | 3.47 | 435 |
印度 | - | - | 0.00 | 2000 |
中國香港 | - | - | 1.74 | 453 |
朝鮮 | - | - | 0.72 | 534 |
緬甸 | - | - | 0.17 | 622 |
文萊 | - | - | 0.00 | 1200 |
2021年1-11月 | 305.03 | 402 | 51.10 | 459 |
(關鍵字:瀝青 進出口)