品名 | 地區 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 |
1#電解銅 | 國產 | 52300 | 52500 | 52400 | 150 |
A00鋁錠 | 國產 | 14350 | 14450 | 14400 | -60 |
0#鋅錠 | 國產 | 14670 | 14970 | 14820 | 20 |
0#鋅錠 | 馳宏 | 14970 | 14970 | 14970 | 20 |
1#鋅錠 | 國產 | 14620 | 14920 | 14770 | 20 |
1#鉛 | 國產 | 14000 | 14100 | 14050 | 50 |
1#電解鎳 | 新疆 | 96700 | 96700 | 96700 | 0 |
1#電解鎳 | 金川 | 97700 | 97700 | 97700 | 0 |
1#錫 | 國產 | 149500 | 153000 | 151250 | -750 |
1#電解鈷 | 金川 | 200000 | 210000 | 205000 | 0 |
(關鍵字:有色金屬)