品名 | 產地 | 最低價 | 最高價 | 今日均價 | 漲跌幅 |
0#鋅錠 | 國產 | 14570 | 14870 | 29440 | -70 |
1#鋅錠 | 國產 | 14520 | 14820 | 29340 | -70 |
0#鋅錠 | 馳宏 | 14870 | 14870 | 29740 | -70 |
1#電解銅 | 國產 | 51350 | 51550 | 102900 | -250 |
1#鉛 | 國產 | 14000 | 14100 | 28100 | -50 |
1#錫 | 國產 | 144500 | 147000 | 291500 | 0 |
1#電解鎳 | 金川 | 97500 | 97500 | 195000 | 0 |
1#電解鎳 | 新疆 | 96500 | 96500 | 193000 | 0 |
1#電解鈷 | 金川 | 196000 | 205000 | 401000 | 0 |
(關鍵字:有色金屬)