客服中心
4009008281
品名 牌號 價格區(qū)間 中間價 漲跌 日期
重熔用鋁錠 Al99.7 16270-16370 16320 190 09-19
鋅錠 Zn99.995 25750-26050 25900 490 09-19
升貼水 Zn99.995 (b)520-(b)520 520 20 10:30
鋅錠 Zn99.99 25690-25990 25840 490 09-19
陰極銅 Cu-CATH-2 50680-50880 50780 280 09-19
升貼水 Cu-CATH-2 (b)20-(b)60 40 -10 10:30
鉛錠 Pb99.994 20525-20675 20600 150 09-19
錫錠 Sn99.90 142000-144000 143000 1250 09-19
電解鈷 Co99.98 424500-427500 426000 0 09-19
(關鍵字:有色金屬)