省份 | 進口數量(萬噸) | 進口單價(美元/噸) | 出口數量(萬噸) | 出口單價(美元/噸) |
山東 | 82.16 | 409 | 0.07 | 578 |
浙江 | 64.84 | 408 | 0.04 | 517 |
廣東 | 44.77 | 420 | 2.09 | 503 |
江蘇 | 33.33 | 370 | 0.05 | 636 |
北京 | 27.46 | 368 | 48.19 | 455 |
廣西 | 14.18 | 415 | - | - |
福建 | 12.62 | 423 | - | - |
海南 | 8.67 | 397 | - | - |
云南 | 4.61 | 396 | - | - |
湖北 | 4.22 | 425 | 0.14 | 729 |
上海 | 3.74 | 323 | - | - |
陜西 | 3.00 | 432 | - | - |
安徽 | 0.50 | 349 | 0.24 | 505 |
天津 | 0.41 | 335 | 0.17 | 501 |
四川 | 0.18 | 279 | 0.00 | 2000 |
湖南 | 0.10 | 333 | 0.02 | 638 |
遼寧 | 0.10 | 363 | - | - |
內蒙古 | 0.10 | 271 | - | - |
河北 | 0.02 | 233 | 0.04 | 604 |
甘肅 | 0.00 | 367 | - | - |
西藏 | 0.00 | 405 | - | - |
云南 | - | - | 0.01 | 607 |
重慶 | - | - | 0.01 | 455 |
河南 | - | - | 0.03 | 1302 |
江西 | - | - | 0.01 | 486 |
2021年1-11月 | 305.03 | 402 | 51.10 | 459 |
(關鍵字:瀝青 進出口)