客服中心
4009008281
| 產(chǎn)銷國/地區(qū) | 進(jìn)口數(shù)量(萬噸) | 進(jìn)口單價(jià)(美元/噸) | 出口數(shù)量(萬噸) | 出口單價(jià)(美元/噸) |
| 韓國 | 8.17 | 430 | - | - |
| 新加坡 | 5.75 | 450 | - | - |
| 泰國 | 1.42 | 460 | - | - |
| 伊朗 | 0.22 | 271 | - | - |
| 阿聯(lián)酋 | 0.16 | 161 | - | - |
| 伊拉克 | 0.07 | 130 | - | - |
| 美國 | 0.01 | 1364 | - | - |
| 日本 | 0.00 | 11600 | 0.24 | 450 |
| 孟加拉國 | 0.00 | 8100 | - | - |
| 澳大利亞 | - | - | 0.58 | 400 |
| 赤道幾內(nèi)亞 | - | - | 0.00 | 1304 |
| 越南 | - | - | 1.99 | 558 |
| 菲律賓 | - | - | 0.42 | 476 |
| 巴基斯坦 | - | - | 0.05 | 805 |
| 馬來西亞 | - | - | 0.44 | 450 |
| 中國澳門 | - | - | 0.01 | 1499 |
| 印度尼西亞 | - | - | 0.00 | 322 |
| 中國香港 | - | - | 0.40 | 451 |
| 朝鮮 | - | - | 0.01 | 500 |
| 緬甸 | - | - | 0.03 | 595 |
| 2021年12月 | 15.79 | 434 | 4.16 | 505 |
(關(guān)鍵字:瀝青 進(jìn)出口)
京公網(wǎng)安備 11010502038340號(hào)