進口 | 出口 |
當月進口量:15.79(萬噸) | 當月出口量:4.16(萬噸) |
累計進口量:320.82(萬噸) | 累計出口量:55.27(萬噸) |
當月進口均價:434.15(美元/噸) | 當月出口均價:634.06(美元/噸) |
進口量環比:-29.31% | 出口量環比:-28.58% |
進口量同比:-43.93% | 出口量同比:-42.23% |
累計進口量比去年同期:-32.65% | 累計出口量比去年同期:-2.61% |
最大進口來源國:韓國 | 最大出口目的地:越南 |
最大進口來源國進口量:8.17(萬噸) | 最大出口目的地出口量:1.99(萬噸) |
最大進口來源國均價:429.82(美元/噸) | 最大出口目的地均價:558.25美元/噸 |
(關鍵字:瀝青 進出口)