產銷國/地區 | 進口數量(萬噸) | 進口單價(美元/噸) | 出口數量(萬噸) | 出口單價(美元/噸) |
韓國 | 8.73 | 438 | - | - |
新加坡 | 8.61 | 446 | - | - |
伊拉克 | 3.22 | 322 | - | - |
泰國 | 1.02 | 448 | - | - |
阿聯酋 | 0.70 | 197 | - | - |
伊朗 | 0.06 | 379 | - | - |
巴林 | 0.01 | 139 | - | - |
日本 | 0.00 | 5148 | - | - |
德國 | 0.00 | 4630 | - | - |
澳大利亞 | - | - | 1.88 | 721 |
越南 | - | - | 1.31 | 551 |
馬來西亞 | - | - | 2.24 | 634 |
中國澳門 | - | - | 0.01 | 694 |
老撾 | - | - | 0.00 | 1200 |
中國香港 | - | - | 0.25 | 465 |
朝鮮 | - | - | 0.09 | 500 |
緬甸 | - | - | 0.04 | 661 |
2021年11月 | 22.34 | 417 | 5.83 | 634 |
(關鍵字:瀝青 進出口)