省份 | 進口數量(萬噸) | 進口單價(美元/噸) | 出口數量(萬噸) | 出口單價(美元/噸) |
山東 | 86.42 | 409 | 0.08 | 588 |
浙江 | 67.84 | 410 | 0.04 | 517 |
廣東 | 47.40 | 422 | 2.50 | 498 |
江蘇 | 33.92 | 371 | 0.05 | 636 |
北京 | 28.15 | 370 | 51.86 | 458 |
廣西 | 14.86 | 417 | - | - |
福建 | 14.71 | 426 | - | - |
海南 | 8.67 | 397 | - | - |
云南 | 5.62 | 404 | 0.01 | 607 |
湖北 | 5.00 | 424 | 0.19 | 749 |
上海 | 3.79 | 320 | - | - |
陜西 | 3.00 | 432 | - | - |
安徽 | 0.50 | 349 | 0.24 | 506 |
天津 | 0.42 | 336 | 0.17 | 501 |
四川 | 0.18 | 279 | 0.00 | 2000 |
湖南 | 0.11 | 335 | 0.02 | 638 |
遼寧 | 0.10 | 363 | - | - |
內蒙古 | 0.10 | 271 | - | - |
河北 | 0.02 | 233 | 0.06 | 573 |
甘肅 | 0.00 | 367 | - | - |
西藏 | 0.00 | 405 | - | - |
江西 | 0.00 | 439 | 0.01 | 486 |
云南 | - | - | - | - |
重慶 | - | - | 0.01 | 455 |
河南 | - | - | 0.03 | 1302 |
2021年1-12月 | 320.83 | 403 | 55.27 | 462 |
(關鍵字:瀝青 進出口)