客服中心
4009008281
進(jìn)口 | 出口 |
2月進(jìn)口量:27.67(萬(wàn)噸) | 2月出口量:2.39(萬(wàn)噸) |
2月進(jìn)口均價(jià):433.59(美元/噸) | 2月出口均價(jià):685.09(美元/噸) |
進(jìn)口量環(huán)比:20.95% | 出口量環(huán)比:-69.6% |
進(jìn)口量同比:33.95% | 出口量同比:-41.78% |
最大進(jìn)口來源國(guó):韓國(guó) | 最大出口目的地:越南 |
最大進(jìn)口來源國(guó)進(jìn)口量:14.59(萬(wàn)噸) | 最大出口目的地出口量:1.45(萬(wàn)噸) |
最大進(jìn)口來源國(guó)均價(jià):442.24(美元/噸) | 最大出口目的地均價(jià):780.03美元/噸 |
(關(guān)鍵字:瀝青 進(jìn)出口)