品名 | 產地 | 最低價 | 最高價 | 當日均價 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|---|
A00鋁錠 | 國產 | 14310 | 14410 | 14360 | -40 |
0#鋅錠 | 國產 | 14650 | 14950 | 14800 | -20 |
1#鋅錠 | 國產 | 14600 | 14900 | 14750 | -20 |
0#鋅錠 | 馳宏 | 14950 | 14950 | 14950 | -20 |
1#電解銅 | 國產 | 52350 | 52550 | 52450 | 50 |
1#鉛 | 國產 | 14000 | 14100 | 14050 | 0 |
1#錫 | 國產 | 148500 | 151500 | 150000 | -1250 |
1#電解鎳 | 金川 | 97700 | 97700 | 97700 | 0 |
1#電解鎳 | 新疆 | 96700 | 96700 | 96700 | 0 |
1#電解鈷 | 金川 | 200000 | 210000 | 205000 | 0 |
(關鍵字:有色金屬)