品名 | 產地 | 最低價 | 最高價 | 今日均價 | 漲跌幅 |
0#鋅錠 | 國產 | 14530 | 14830 | 14680 | 0 |
1#鋅錠 | 國產 | 14480 | 14780 | 14630 | 0 |
0#鋅錠 | 馳宏 | 14830 | 14830 | 14830 | 0 |
1#電解銅 | 國產 | 50500 | 50700 | 50600 | -400 |
1#鉛 | 國產 | 13900 | 14050 | 13975 | 0 |
1#錫 | 國產 | 143500 | 146500 | 145000 | -250 |
1#電解鎳 | 金川 | 97500 | 97500 | 97500 | 500 |
1#電解鎳 | 新疆 | 96500 | 96500 | 96500 | 500 |
1#電解鈷 | 金川 | 196000 | 205000 | 200500 | 0 |
(關鍵字:有色金屬)