品名 牌號 價格區間 中間價 漲跌 日期
重熔用鋁錠 Al99.7 16340-16440 16390 70 09-20
鋅錠 Zn99.995 25660-25960 25810 -90 09-20
升貼水 Zn99.995 (b)540-(b)540 540 20 10:30
鋅錠 Zn99.99 25600-25900 25750 -90 09-20
陰極銅 Cu-CATH-2 50590-50790 50690 -90 09-20
升貼水 Cu-CATH-2 (c)10-(b)20 5 -35 10:30
鉛錠 Pb99.994 20725-20875 20800 200 09-20
錫錠 Sn99.90 142500-144000 143250 250 09-20
電解鎳 Ni9996 89200-89200 89200 700 09-20
電解鈷 Co99.98 424500-427500 426000 0 09-20
(關鍵字:有色金屬)