品名 牌號 價格區間 中間價 漲跌 日期
重熔用鋁錠 Al99.7 16100-16200 16150 40 10-23
鋅錠 Zn99.995 25710-26010 25860 70 10-23
升貼水 Zn99.995 (b)550-(b)550 550 -10 10:30
鋅錠 Zn99.99 25650-25950 25800 70 10-23
陰極銅 Cu-CATH-2 54760-54960 54860 60 10-23
升貼水 Cu-CATH-2 (b)120-(b)150 135 35 10:30
鉛錠 Pb99.994 19525-19675 19600 -25 10-23
錫錠 Sn99.90 142000-144000 143000 -250 10-23
電解鎳 Ni9996 94800-94800 94800 -600 10-23
電解鈷 Co99.98 432500-435500 434000 0 10-23
(關鍵字:有色金屬)