客服中心
4009008281
品名 牌號(hào) 價(jià)格區(qū)間 中間價(jià) 漲跌 日期
重熔用鋁錠 Al99.7 16050-16150 16100 -90 10月12日
鋅錠 Zn99.995 26150-26450 26300 -450 10月12日
升貼水 Zn99.995 (b)340-(b)340 340 -30 10:30
鋅錠 Zn99.99 26090-26390 26240 -450 10月12日
陰極銅 Cu-CATH-2 53260-53460 53360 930 10月12日
升貼水 Cu-CATH-2 (c)20-(b)40 10 -35 10:30
鉛錠 Pb99.994 21150-21300 21225 -475 10月12日
錫錠 Sn99.90 142500-144500 143500 -750 10月12日
電解鈷 Co99.98 430500-433500 432000 2000 10月12日
上述為批發(fā)、倉(cāng)庫(kù)自提、即時(shí)付款的成交價(jià)
(關(guān)鍵字:有色金屬)