品名 牌號 價格區間 中間價 漲跌 日期
重熔用鋁錠 Al99.7 16280-16380 16330 40 10-16
鋅錠 Zn99.995 26220-26520 26370 -150 10-16
升貼水 Zn99.995 (b)290-(b)290 290 -10 10:30
鋅錠 Zn99.99 26160-26460 26310 -150 10-16
陰極銅 Cu-CATH-2 53350-53550 53450 60 10-16
升貼水 Cu-CATH-2 (c)280-(c)220 -250 20 10:30
鉛錠 Pb99.994 20850-21000 20925 -175 10-16
錫錠 Sn99.90 143500-145500 144500 500 10-16
電解鎳 Ni9996 92800-92800 92800 1300 10-16
電解鈷 Co99.98 432500-435500 434000 0 10-16
(關鍵字:有色金屬)