品名 牌號 價格區間 中間價 漲跌 日期
重熔用鋁錠 Al99.7 16000-16100 16050 -70 10-18
鋅錠 Zn99.995 25550-25850 25700 -450 10-18
升貼水 Zn99.995 (b)630-(b)630 630 40 10:30
鋅錠 Zn99.99 25490-25790 25640 -450 10-18
陰極銅 Cu-CATH-2 55120-55320 55220 -250 10-18
升貼水 Cu-CATH-2 (b)40-(b)80 60 5 10:30
鉛錠 Pb99.994 20325-20475 20400 -475 10-18
錫錠 Sn99.90 143000-145500 144250 -500 10-18
電解鎳 Ni9996 94600-94600 94600 400 10-18
電解鈷 Co99.98 432500-435500 434000 0 10-18
(關鍵字:有色金屬)