品名 牌號 價格區間 中間價 漲跌 日期
重熔用鋁錠 Al99.7 16140-16240 16190 -160 10月11日
鋅錠 Zn99.995 26600-26900 26750 -80 10月11日
升貼水 Zn99.995 (b)370-(b)370 370 -30 10:30
鋅錠 Zn99.99 26540-26840 26690 -80 10月11日
陰極銅 Cu-CATH-2 52330-52530 52430 130 10月11日
升貼水 Cu-CATH-2 (b)30-(b)60 45 0 10:30
鉛錠 Pb99.994 21625-21775 21700 0 10月11日
錫錠 Sn99.90 143000-145500 144250 -250 10月11日
電解鈷 Co99.98 428500-431500 430000 0 10月11日
上述為批發、倉庫自提、即時付款的成交價格
(關鍵字:有色金屬)