品名 牌號 價格區間 中間價 漲跌 日期
重熔用鋁錠 Al99.7 16070-16170 16120 -210 10-17
鋅錠 Zn99.995 26000-26300 26150 -220 10-17
升貼水 Zn99.995 (b)590-(b)590 590 300 10:30
鋅錠 Zn99.99 25940-26240 26090 -220 10-17
陰極銅 Cu-CATH-2 55370-55570 55470 2020 10-17
升貼水 Cu-CATH-2 (b)30-(b)80 55 305 10:30
鉛錠 Pb99.994 20800-20950 20875 -50 10-17
錫錠 Sn99.90 144000-145500 144750 250 10-17
電解鎳 Ni9996 94200-94200 94200 1400 10-17
電解鈷 Co99.98 432500-435500 434000 0 10-17
(關鍵字:有色金屬)