品名 牌號(hào) 價(jià)格區(qū)間 中間價(jià) 漲跌 日期
重熔用鋁錠 Al99.7 15930-16030 15980 -70 10-19
鋅錠 Zn99.995 25650-25950 25800 100 10-19
升貼水 Zn99.995 (b)540-(b)540 540 -90 10:30
鋅錠 Zn99.99 25590-25890 25740 100 10-19
陰極銅 Cu-CATH-2 54650-54850 54750 -470 10-19
升貼水 Cu-CATH-2 (b)50-(b)80 65 5 10:30
鉛錠 Pb99.994 20025-20175 20100 -300 10-19
錫錠 Sn99.90 142500-145000 143750 -500 10-19
電解鎳 Ni9996 94600-94600 94600 0 10-19
電解鈷 Co99.98 432500-435500 434000 0 10-19
(關(guān)鍵字:有色金屬)