品名 牌號 價格區間 中間價 漲跌 日期
重熔用鋁錠 Al99.7 16120-16220 16170 20 10-24
鋅錠 Zn99.995 26060-26360 26210 350 10-24
升貼水 Zn99.995 (b)540-(b)540 540 -10 10:30
鋅錠 Zn99.99 26000-26300 26150 350 10-24
陰極銅 Cu-CATH-2 55820-56020 55920 1060 10-24
升貼水 Cu-CATH-2 (b)140-(b)180 160 25 10:30
鉛錠 Pb99.994 19675-19825 19750 150 10-24
錫錠 Sn99.90 143000-145000 144000 1000 10-24
電解鎳 Ni9996 96200-96200 96200 1400 10-24
電解鈷 Co99.98 432500-435500 434000 0 10-24
(關鍵字:有色金屬)