品名 牌號 價格區間 中間價 漲跌 日期
重熔用鋁錠 Al99.7 16190-16290 16240 70 10-25
鋅錠 Zn99.995 26090-26390 26240 30 10-25
升貼水 Zn99.995 (b)580-(b)580 580 40 10:30
鋅錠 Zn99.99 26030-26330 26180 30 10-25
陰極銅 Cu-CATH-2 55400-55600 55500 -420 10-25
升貼水 Cu-CATH-2 (b)190-(b)220 205 45 10:30
鉛錠 Pb99.994 19525-19675 19600 -150 10-25
錫錠 Sn99.90 143000-144500 143750 -250 10-25
電解鎳 Ni9996 97200-97200 97200 1000 10-25
電解鈷 Co99.98 434500-437500 436000 2000 10-25
(關鍵字:有色金屬)