客服中心
4009008281
品名 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 成交單位 | 今日均價(jià) | 漲跌幅 | 產(chǎn)地/牌號(hào) | 交貨地點(diǎn) | 日期 |
1#銅 | 47990 | 48030 | 噸 | 48010 | 30 | 旺旺 上冶 江銅 | 上海 | 2019-2-14 |
A00鋁 | 13310 | 13350 | 噸 | 13330 | 30 | 信發(fā) 海湖 青銅峽 | 上海 | 2019-2-14 |
1#鋅 | 21510 | 21560 | 噸 | 21535 | -20 | 宙泰 白銀 株冶 | 上海 | 2019-2-14 |
0#鋅 | 21560 | 22560 | 噸 | 22060 | -20 | 云南 雙燕 葫鋅牌 | 上海 | 2019-2-14 |
1#鉛 | 16700 | 16900 | 噸 | 16800 | 100 | 進(jìn)口 甘肅 陜西 | 上海 | 2019-2-14 |
1#錫 | 147000 | 149000 | 噸 | 148000 | 0 | 進(jìn)口 四川尼科 金川 | 上海 | 2019-2-14 |
1#鎳 | 99350 | 99850 | 噸 | 99600 | 250 | 進(jìn)口 云山 云錫 | 上海 | 2019-2-14 |
1#白銀 | 3690 | 3710 | 噸 | 3700 | -20 | 亨通 越王 鑫匯 | 上海 | 2019-2-14 |
鈀金 | 350 | 355 | 噸 | 352.5 | -1 | 浙江佳磁 | 上海 | 2019-2-14 |
1#鈷 | 315000 | 335000 | 噸 | 325000 | -5000 | 四川尼科 凱力克 金川 | 上海 | 2019-2-14 |
1#銻 | 50000 | 51000 | 噸 | 50500 | 0 | 云南 廣西 | 上海 | 2019-2-14 |
2#銻 | 49000 | 50000 | 噸 | 49500 | 0 | 云南 廣西 | 上海 | 2019-2-14 |
1#鎂 | 17800 | 17900 | 噸 | 17850 | 0 | 貴州 云南 福建 | 上海 | 2019-2-14 |
1#電解錳 | 14200 | 14300 | 噸 | 14250 | 0 | 云南 福建 | 上海 | 2019-2-14 |
1#鉻 | 76500 | 77500 | 噸 | 77000 | 0 | 河南 山西 | 上海 | 2019-2-14 |
金屬硅553#-331# | 11800 | 14800 | 噸 | 13300 | 0 | 重慶 四川 湖南 | 上海 | 2019-2-14 |
金屬硅3303#-2202# | 15300 | 16100 | 千克 | 15700 | 0 | 江陰 | 上海 | 2019-2-14 |
氯化鎳 | 29000 | 31500 | 噸 | 30250 | 0 | 進(jìn)口 錦州 | 上海 | 2019-2-14 |
硫酸鎳 | 24500 | 26500 | 噸 | 25500 | 0 | 上海正岸 浙江金宇 寧波展慈 | 上海 | 2019-2-14 |
磷銅合金 | 50400 | 50900 | 噸 | 50650 | -50 | 上海正岸 浙江金宇 寧波展慈 | 上海 | 2019-2-14 |
無氧銅絲(硬) | 49030 | 49330 | 噸 | 49180 | 30 | 山東中佳 | 上海 | 2019-2-14 |
漆包線 | 51210 | 55210 | 噸 | 53210 | 30 | 上百牌 | 上海 | 2019-2-14 |
R401A專用紫銅管 | 53010 | 53010 | 噸 | 53010 | 30 | 成冶 金川 吉林 | 上海 | 2019-2-14 |
鑄造鋁合金錠(A356.2) | 14190 | 14590 | 噸 | 14390 | 30 | 金川 意大利 吉林 | 上海 | 2019-2-14 |
鑄造鋁合金錠(ZL102) | 13990 | 14190 | 千克 | 14090 | 30 | 國(guó)產(chǎn) | 上海 | 2019-2-14 |
壓鑄鋅合金錠 | 23450 | 23450 | 噸 | 23450 | 0 | 山東 江蘇 | 上海 | 2019-2-14 |
鋁合金ADC12 | 14290 | 14490 | 克 | 14390 | 30 | 國(guó)產(chǎn) | 上海 | 2019-2-14 |
MB超細(xì)鎳粉 | 180 | 960 | 噸 | 570 | 0 | 國(guó)產(chǎn) | 上海 | 2019-2-14 |
銅升貼水 | b80 | b120 | 噸 | 100 | 50 | 國(guó)產(chǎn) | 上海 | 2019-2-14 |
鋁升貼水 | c20 | b20 | 噸 | 0 | 20 | 國(guó)產(chǎn) | 上海 | 2019-2-14 |
(關(guān)鍵字:長(zhǎng)江有色金屬 報(bào)價(jià))