品名 牌號 價格區(qū)間 中間價 漲跌 日期
重熔用鋁錠 Al99.7 16590-16690 16640 250 09-21
鋅錠 Zn99.995 25680-25980 25830 20 09-21
升貼水 Zn99.995 (b)610-(b)610 610 70 10:30
鋅錠 Zn99.99 25620-25920 25770 20 09-21
陰極銅 Cu-CATH-2 50100-50300 50200 -490 09-21
升貼水 Cu-CATH-2 (c)20-(b)10 -5 -10 10:30
鉛錠 Pb99.994 21275-21425 21350 550 09-21
錫錠 Sn99.90 142500-144000 143250 0 09-21
電解鎳 Ni9996 89200-89200 89200 0 09-21
電解鈷 Co99.98 424500-427500 426000 0 09-21
(關(guān)鍵字:有色金屬)