品名 牌號 價格區間 中間價 漲跌 日期
重熔用鋁錠 Al99.7 16210-16310 16260 -380 09-22
鋅錠 Zn99.995 25300-25600 25450 -380 09-22
升貼水 Zn99.995 (b)780-(b)780 780 170 10:30
鋅錠 Zn99.99 25240-25540 25390 -380 09-22
陰極銅 Cu-CATH-2 49540-49740 49640 -560 09-22
升貼水 Cu-CATH-2 (c)30-(b)0 -15 -10 10:30
鉛錠 Pb99.994 20975-21125 21050 -300 09-22
錫錠 Sn99.90 141500-143000 142250 -1000 09-22
電解鎳 Ni9996 86400-86400 86400 -2800 09-22
電解鈷 Co99.98 422500-425500 424000 -2000 09-22
(關鍵字:有色金屬)