品名 牌號 價格區間 中間價 漲跌 日期
重熔用鋁錠 Al99.7 16170-16270 16220 -40 09-25
鋅錠 Zn99.995 25570-25870 25720 270 09-25
升貼水 Zn99.995 (b)660-(b)660 660 -120 10:30
鋅錠 Zn99.99 25510-25810 25660 270 09-25
陰極銅 Cu-CATH-2 50200-50400 50300 660 09-25
升貼水 Cu-CATH-2 (c)20-(b)20 0 15 10:30
鉛錠 Pb99.994 21450-21600 21525 475 09-25
錫錠 Sn99.90 142500-144000 143250 1000 09-25
電解鎳 Ni9996 85700-85700 85700 -700 09-25
電解鈷 Co99.98 425500-428500 427000 3000 09-25
(關鍵字:有色金屬)