品名 牌號 價格區間 中間價 漲跌 日期
重熔用鋁錠 Al99.7 16100-16200 16150 -10 09-29
鋅錠 Zn99.995 26110-26410 26260 200 09-29
升貼水 Zn99.995 (b)590-(b)590 590 -20 10:30
鋅錠 Zn99.99 26050-26350 26200 200 09-29
陰極銅 Cu-CATH-2 51230-51430 51330 1060 09-29
升貼水 Cu-CATH-2 (b)20-(b)50 35 25 10:30
鉛錠 Pb99.994 21500-21650 21575 75 09-29
錫錠 Sn99.90 143000-144500 143750 -250 09-29
電解鎳 Ni9996 86000-86000 86000 1000 09-29
電解鈷 Co99.98 428500-431500 430000 0 09-29
(關鍵字:有色金屬)