品名 牌號 價格區間 中間價 漲跌 日期
重熔用鋁錠 Al99.7 16300-16400 16350 70 10-10
鋅錠 Zn99.995 26680-26980 26830 -140 10-10
升貼水 Zn99.995 (b)400-(b)400 400 -20 10:30
鋅錠 Zn99.99 26620-26920 26770 -140 10-10
陰極銅 Cu-CATH-2 52200-52400 52300 40 10-10
升貼水 Cu-CATH-2 (b)30-(b)60 45 0 10:30
鉛錠 Pb99.994 21625-21775 21700 -150 10-10
錫錠 Sn99.90 143500-145500 144500 -250 10-10
電解鎳 Ni9996 89000-89000 89000 1000 10-10
電解鈷 Co99.98 428500-431500 430000 0 10-10
上述為批發、倉庫自提、即時付款的成交價格
(關鍵字:有色金屬)