品名 牌號 價格區間 中間價 漲跌 日期
重熔用鋁錠 Al99.7 16230-16330 16280 130 10-09
鋅錠 Zn99.995 26820-27120 26970 710 10-09
升貼水 Zn99.995 (b)420-(b)420 420 -170 10:30
鋅錠 Zn99.99 26760-27060 26910 710 10-09
陰極銅 Cu-CATH-2 52160-52360 52260 930 10-09
升貼水 Cu-CATH-2 (b)20-(b)70 45 10 10:30
鉛錠 Pb99.994 21775-21925 21850 275 10-09
錫錠 Sn99.90 143500-146000 144750 1000 10-09
電解鈷 Co99.98 428500-431500 430000 0 10-09
上述為批發、倉庫自提、即時付款的成交價格
(關鍵字:有色金屬)