品名 牌號 價格區間 中間價 漲跌 日期
重熔用鋁錠 Al99.7 16150-16250 16200 -100 09-27
鋅錠 Zn99.995 25970-26270 26120 -70 09-27
升貼水 Zn99.995 (b)720-(b)720 720 70 10:30
鋅錠 Zn99.99 25910-26210 26060 -70 09-27
陰極銅 Cu-CATH-2 50130-50330 50230 -350 09-27
升貼水 Cu-CATH-2 (c)20-(b)30 5 0 10:30
鉛錠 Pb99.994 21425-21575 21500 0 09-27
錫錠 Sn99.90 143500-145500 144500 250 09-27
電解鎳 Ni9996 86200-86200 86200 -500 09-27
電解鈷 Co99.98 428500-431500 430000 3000 09-27
(關鍵字:有色金屬)