品名 牌號 價格區間 中間價 漲跌 日期
重熔用鋁錠 Al99.7 16110-16210 16160 -40 09-28
鋅錠 Zn99.995 25910-26210 26060 -60 09-28
升貼水 Zn99.995 (b)610-(b)610 610 -110 10:30
鋅錠 Zn99.99 25850-26150 26000 -60 09-28
陰極銅 Cu-CATH-2 50170-50370 50270 40 09-28
升貼水 Cu-CATH-2 (b)0-(b)20 10 5 10:30
鉛錠 Pb99.994 21425-21575 21500 0 09-28
錫錠 Sn99.90 143000-145000 144000 -500 09-28
電解鎳 Ni9996 85000-85000 85000 -1200 09-28
電解鈷 Co99.98 428500-431500 430000 0 09-28
(關鍵字:有色金屬)