品名 牌號 價格區間 中間價 漲跌 日期
重熔用鋁錠 Al99.7 16300-16400 16350 110 10-26
鋅錠 Zn99.995 26270-26570 26420 180 10-26
升貼水 Zn99.995 (b)520-(b)520 520 -60 10:30
鋅錠 Zn99.99 26210-26510 26360 180 10-26
陰極銅 Cu-CATH-2 55100-55300 55200 -300 10-26
升貼水 Cu-CATH-2 (b)190-(b)240 215 10 10:30
鉛錠 Pb99.994 19475-19625 19550 -50 10-26
錫錠 Sn99.90 143000-145000 144000 250 10-26
電解鎳 Ni9996 96000-96000 96000 -1200 10-26
電解鈷 Co99.98 434500-437500 436000 0 10-26
(關鍵字:有色金屬)