品名 牌號 價格區間 中間價 漲跌 日期
重熔用鋁錠 Al99.7 16180-16280 16230 -120 10-27
鋅錠 Zn99.995 25960-26260 26110 -310 10-27
升貼水 Zn99.995 (b)520-(b)520 520 0 10:30
鋅錠 Zn99.99 25900-26200 26050 -310 10-27
陰極銅 Cu-CATH-2 54640-54840 54740 -460 10-27
升貼水 Cu-CATH-2 (b)180-(b)220 200 -15 10:30
鉛錠 Pb99.994 18925-19075 19000 -550 10-27
錫錠 Sn99.90 142500-144000 143250 -750 10-27
電解鎳 Ni9996 94200-94200 94200 -1800 10-27
電解鈷 Co99.98 434500-437500 436000 0 10-27
(關鍵字:有色金屬)