品名 牌號(hào) 價(jià)格區(qū)間 中間價(jià) 漲跌 日期
重熔用鋁錠 Al99.7 16120-16220 16170 -60 10-30
鋅錠 Zn99.995 25890-26190 26040 -70 10-30
升貼水 Zn99.995 (b)500-(b)500 500 -20 10:30
鋅錠 Zn99.99 25830-26130 25980 -70 10-30
陰極銅 Cu-CATH-2 53730-53930 53830 -910 10-30
升貼水 Cu-CATH-2 (b)150-(b)190 170 -30 10:30
鉛錠 Pb99.994 18575-18725 18650 -350 10-30
錫錠 Sn99.90 142000-144000 143000 -250 10-30
電解鎳 Ni9996 93500-93500 93500 -700 10-30
電解鈷 Co99.98 436500-439500 438000 2000 10-30
(關(guān)鍵字:有色金屬)