品名 牌號(hào) 價(jià)格區(qū)間 中間價(jià) 漲跌 日期
重熔用鋁錠 Al99.7 16080-16180 16130 -40 10-31
鋅錠 Zn99.995 26060-26360 26210 170 10-31
升貼水 Zn99.995 (b)400-(b)400 400 -100 10:30
鋅錠 Zn99.99 26000-26300 26150 170 10-31
陰極銅 Cu-CATH-2 53740-53940 53840 10 10-31
升貼水 Cu-CATH-2 (b)160-(b)200 180 10 10:30
鉛錠 Pb99.994 18475-18625 18550 -100 10-31
錫錠 Sn99.90 141500-143500 142500 -500 10-31
電解鎳 Ni9996 94000-94000 94000 500 10-31
電解鈷 Co99.98 440500-443500 442000 4000 10-31
(關(guān)鍵字:有色金屬)