品名 牌號 價格區間 中間價 漲跌 日期
重熔用鋁錠 Al99.7 16250-16350 16300 80 09-26
鋅錠 Zn99.995 26040-26340 26190 470 09-26
升貼水 Zn99.995 (b)650-(b)650 650 -10 10:30
鋅錠 Zn99.99 25980-26280 26130 470 09-26
陰極銅 Cu-CATH-2 50480-50680 50580 280 09-26
升貼水 Cu-CATH-2 (c)10-(b)20 5 5 10:30
鉛錠 Pb99.994 21425-21575 21500 -25 09-26
錫錠 Sn99.90 143500-145000 144250 1000 09-26
電解鎳 Ni9996 86700-86700 86700 1000 09-26
電解鈷 Co99.98 425500-428500 427000 0 09-26
(關鍵字:有色金屬)